38歳当時のできごと |
| 人 | 年 | 月 | 日 | 歳 | できごと | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 12月 | 31日 | 38歳 |
今年は摩訶不思議な一年。「繋がり」と「拡張」の連続で可能性の広がりを実感した一年でした。
生活(消費)トレンドが、2008年「節約」、2009年「スマート消費」、2010年が「共生・共創」と移りゆくと予測し、実は、自分が「共生・共創」をおもいっきり体感し、楽しむとは思ってもみませんでした。そういう部分を見ても、「自己拡張」できた思い出深い一年となりました。
#
★ 0
|
|
|
| 2016年 | 12月 | 24日 | 38歳 | - | ||
| 2016年 | 12月 | 30日 | 38歳 |
|
||
| 2019年 | 12月 | 31日 | 38歳 | - | ||
| 2008年 | 11月 | 2日 | 38歳 |
|
||
| 2021年 | 11月 | 2日 | 38歳 | - | ||
| 2010年 | 11月 | 20日 | 38歳 | - | ||
| 1998年 | 11月 | 27日 | 38歳 | - | ||
| 1985年 | 11月 | 15日 | 38歳 | - | ||
| 2016年 | 11月 | 9日 | 38歳 | - | ||
| 2016年 | 11月 | 12日 | 38歳 |
|
||
| 2016年 | 11月 | - | 38歳 | - | ||
| 2016年 | 11月 | 12日 | 38歳 | - | ||
| 2017年 | 11月 | - | 38歳 | - | ||
| 2020年 | 11月 | 21日 | 38歳 | - | ||
| 2019年 | 11月 | 24日 | 38歳 | - | ||
| 2019年 | 11月 | 25日 | 38歳 | - | ||
| 2021年 | 10月 | 3日 | 38歳 | - | ||
| 2021年 | 10月 | 28日 | 38歳 | - | ||
| 2003年 | 10月 | 1日 | 38歳 | - | ||
| 2010年 | 10月 | 12日 | 38歳 | - | ||
| 2009年 | 10月 | - | 38歳 |
|
||
| 2010年 | 10月 | 30日 | 38歳 | - | ||
| 2012年 | 10月 | 1日 | 38歳 | - | ||
| 2015年 | 10月 | 15日 | 38歳 | - | ||
| 2018年 | 10月 | 1日 | 38歳 | - | ||
| 2014年 | 10月 | 7日 | 38歳 | - | ||
| 2021年 | 9月 | 22日 | 38歳 |
|
||
| 2009年 | 9月 | 18日 | 38歳 | - | ||
| 2010年 | 9月 | 4日 | 38歳 | - |





