hatakeyama-y
場所:東京都福生市
| 人 | 年 | 月 | 日 | 歳 | できごと | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 5月 | - | 33歳 | - | ||
| 2022年 | 5月 | - | 45歳 | - | ||
| 2002年 | 10月 | - | 25歳 | - | ||
| 2007年 | 10月 | - | 30歳 | - | ||
| 2021年 | 5月 | 11日 | 44歳 | - | ||
| 2015年 | - | - | 37歳 | - | ||
| 2002年 | - | - | 24歳 |
以降、漫画家を目指し漫画家のアシスタントの生活が始まる。たまに個人でイラストの仕事をする。 ※一番最初は、ヤングサンデー誌「球魂」の岩田やすひろ先生です。
#
★ 0
hatakeyama-y
場所:東京都福生市
|
- | |
| 2001年 | - | - | 23歳 | - | ||
| 2000年 | - | - | 22歳 | - | ||
| 1996年 | - | - | 18歳 | - | ||
| 1992年 | - | - | 14歳 | - | ||
| 1989年 | - | - | 11歳 | - | ||
| 1983年 | - | - | 5歳 | - | ||
| 2021年 | - | - | 43歳 | - | ||
| 2019年 | - | - | 41歳 | - | ||
| 2001年 | - | - | 23歳 | - | ||
| 1977年 | 1月 | 26日 | 0歳 | - | ||
| 2001年 | 7月 | - | 0歳 | - | ||
| 1965年 | 4月 | 6日 | 0歳 | - | ||
| 2023年 | 2月 | 22日 | 67歳 | - | ||
| 2022年 | 11月 | 11日 | 66歳 | - | ||
| 2022年 | 2月 | - | 65歳 |
|
||
| 2020年 | 2月 | - | 63歳 |
|
||
| 2021年 | - | - | 44歳 | - | ||
| 2020年 | - | - | 43歳 | - | ||
| 2020年 | 12月 | 28日 | 44歳 | - | ||
| 2019年 | - | - | 42歳 | - | ||
| 2018年 | - | - | 41歳 | - | ||
| 2017年 | 1月 | - | 40歳 | - | ||
| 2016年 | - | - | 39歳 | - | ||
| 2015年 | - | - | 38歳 | - | ||
| 2012年 | - | - | 35歳 | - | ||
| 2011年 | 1月 | - | 34歳 | - | ||
| 2010年 | 12月 | - | 34歳 | - | ||
| 2020年 | 4月 | 2日 | 43歳 | - | ||
| 2014年 | 10月 | 7日 | 38歳 | - | ||
| 2023年 | 4月 | 14日 | 40歳 |
|
||
| 2022年 | 12月 | 17日 | 46歳 | - | ||
| 1981年 | 6月 | 18日 | 0歳 | - | ||
| 2023年 | 2月 | 12日 | 40歳 | - | ||
| 2023年 | 2月 | 10日 | 40歳 | - | ||
| 2023年 | 1月 | 22日 | 40歳 | - | ||
| 2023年 | 1月 | 14日 | 40歳 | - | ||
| 2023年 | 1月 | 11日 | 40歳 | - | ||
| 2022年 | 11月 | 21日 | 40歳 | - | ||
| 2022年 | 10月 | 25日 | 39歳 | - | ||
| 2022年 | 8月 | 28日 | 39歳 | - | ||
| 2022年 | 8月 | 26日 | 39歳 | - | ||
| 2022年 | 8月 | 21日 | 32歳 | - | ||
| 2022年 | 6月 | - | 45歳 | - | ||
| 2012年 | 12月 | 15日 | 30歳 | - | ||
| 2022年 | 5月 | 14日 | 39歳 | - | ||
| 2018年 | 10月 | 18日 | 35歳 | - | ||
| 2022年 | 6月 | 11日 | 39歳 | - | ||
| 2022年 | 6月 | 19日 | 39歳 | - | ||
| 2022年 | 5月 | 22日 | 39歳 | - | ||
| 2022年 | 4月 | 5日 | 39歳 | - | ||
| 1998年 | 3月 | - | 26歳 | - | ||
| 2015年 | 5月 | 31日 | 33歳 | - | ||
| 2015年 | 6月 | 15日 | 33歳 | - | ||
| 2013年 | 9月 | 25日 | 37歳 | - | ||
| 2022年 | 1月 | 22日 | 39歳 | - | ||
| 2022年 | 1月 | 15日 | 39歳 | - | ||
| 2021年 | 12月 | 10日 | 39歳 | - | ||
| 2021年 | 12月 | 2日 | 39歳 | - | ||
| 2021年 | 11月 | 2日 | 38歳 | - | ||
| 2021年 | 8月 | 10日 | 38歳 | - | ||
| 2021年 | 10月 | 28日 | 38歳 | - | ||
| 2021年 | 10月 | 3日 | 38歳 | - | ||
| 2021年 | 9月 | 22日 | 38歳 |
|
||
| 2019年 | 9月 | - | 39歳 | - | ||
| 2021年 | 3月 | - | 46歳 | - | ||
| 2021年 | 8月 | 1日 | 46歳 | - | ||
| 2021年 | 8月 | - | 44歳 | - | ||
| 2021年 | 7月 | 1日 | 46歳 | - | ||
| 2021年 | 6月 | 1日 | 48歳 | - | ||
| 2021年 | 5月 | 20日 | 38歳 | - | ||
| 2020年 | 2月 | 11日 | 37歳 | - | ||
| 2020年 | 11月 | 21日 | 38歳 | - | ||
| 2021年 | 3月 | 15日 | 38歳 | - | ||
| 2021年 | 4月 | 23日 | 38歳 | - | ||
| 2021年 | 3月 | 16日 | 65歳 | - | ||
| 2021年 | 4月 | 14日 | 65歳 | - | ||
| 2021年 | 3月 | 2日 | 32歳 | - | ||
| 2021年 | 2月 | 28日 | 32歳 | - | ||
| 2021年 | 2月 | 27日 | 32歳 | - | ||
| 2021年 | 2月 | 19日 | 32歳 | - | ||
| 2021年 | 2月 | 18日 | 64歳 |
|
||
| 2021年 | 3月 | 9日 | 65歳 | - | ||
| 2021年 | 2月 | 27日 | 65歳 | - | ||
| 2021年 | 2月 | 24日 | 65歳 | - | ||
| 2021年 | 1月 | 30日 | 64歳 | - | ||
| 2021年 | 1月 | 30日 | 32歳 | - | ||
| 2021年 | 2月 | - | 43歳 | - | ||
| 2021年 | 1月 | 24日 | 46歳 | - | ||
| 1990年 | 8月 | - | 10歳 | - | ||
| 2020年 | 2月 | 12日 | 40歳 | - | ||
| 2019年 | 9月 | 8日 | 28歳 | - | ||
| 2019年 | - | - | 27歳 | - | ||
| 2018年 | 11月 | - | 27歳 | - |




